Grzejnik Sitar w wersji poziomej

Sitar w wersji poziomej stworzony przez markę Irsap to grzejnik doskonały od każdego rodzaju wnętrza – od salonów, przez sypialnie, po łazienki. Wykonany z rur o przekroju okrągłym, ułożonych horyzontalnie, będzie świetnym dodatkiem do każdego z wnętrz, w którym ceni się ponadczasowość i klasę.

Maksymalne ciśnienie robocze modelu wynosi 8 bar, zaś dopuszczalna temperatura jego pracy – 95 stopni Celsjusza. Zbudowano go z profili o średnicy mierzącej 23 mm i kolektorów o średnicy 30 mm; posiada nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2” gas prawa. Dostępny w kolorze białym standardowym, innych kolorach RAL, barwach z serii Special, Classic, Galileo, Leonardo, oraz Michelangelo.

W zestawie znajdują się też: uchwyty mocujące do ściany, wyposażone w śruby i kołki, chromowany odpowietrznik 1/2”, oraz chromowana, ślepa zatyczka 1/2” z przykrywką.

Sitar poziomy podłączany jest od boku, przyłączem o rozstawie 50 mm, poprzez spawane tuleje 1/2”, bądź zawór jednorurowy z przegrodą wewnętrzną.

Model Kod Głębokość (mm) Długość (mm) Rozstaw (mm) Ciężar (kg) Pojemność (It)
520 SI10520yyBA401 50 520 470 0,34 0,20
550 SI10550yyBA401 50 550 500 0,35 0,20
650 SI10650yyBA401 50 650 600 0,39 0,24
670 SI10670yyBA401 50 670 620 0,40 0,24
700 SI10700yyBA401 50 700 650 0,42 0,25
750 SI10750yyBA401 50 750 700 0,44 0,27
850 SI10850yyBA401 50 850 800 0,49 0,30
870 SI10870yyBA401 50 870 820 0,50 0,31
920 SI10920yyBA401 50 920 870 0,52 0,33
1520 SI11520yyBA401 50 1520 1470 0,79 0,52
1820 SI11820yyBA401 50 1820 1770 0,93 0,62
2020 SI12020yyBA401 50 2020 1970 1,02 0,69
2520 SI12520yyBA401 50 2520 2470 1,25 0,85

 

Ilość elementów Wydajność na metr bieżący w W dla Wykładnik modyfikacji
Δt=50° C Δt=40° C Δt=30° C Δt=20° C
4 180,8 137,4 96,4 58,5 1,231
6 277,3 210,9 148,1 90,1 1,227
8 372,8 283,7 199,5 121,5 1,224
10 467,1 355,7 250,4 152,7 1,221
12 559,7 426,6 300,6 183,6 1,217
14 650,6 497,1 351,3 215,4 1,206
16 739,8 566,5 401,6 247,3 1,196
18 827,1 634,9 451,4 279,2 1,185
20 912,5 700,2 497,6 307,5 1,187
22 995,9 763,9 542,7 335,2 1,188
24 1077,5 826,2 586,7 362,1 1,19
26 1157,1 885,5 627,2 385,8 1,199
28 1234,8 943,1 666,4 408,4 1,208
30 1310,5 999 704,1 430 1,216
32 1384,4 1063,1 756,3 468 1,184
34 1456,4 1119,2 797 493,9 1,18
36 1526,5 1174 836,8 519,3 1,177
38 1594,7 1227,3 875,7 544,2 1,173
40 1661,2 1279,5 913,8 560,6 1,17
Grzejniki Irsap