Grzejnik Sitar 2 w wersji poziomej

Reset
Reset
Reset

Jeśli poszukujecie uniwersalnego grzejnika o zaskakująco dużej mocy cieplnej, warto, byście zwrócili uwagę właśnie na poziomy model Sitar 2. wyposażono go w dodatkową warstwę profili grzewczych, dzięki czemu zapewnia wnętrzu jeszcze więcej ciepła, niż wersja podstawowa.

Informacje techniczne

Poziomy grzejnik Sitar 2 zbudowano ze stalowych profili grzewczych o średnicy 23 mm i kolektorów o średnicy 30 mm; na końcach kolektora znajdują się nagwintowania 1/2” gas prawa. Maksymalne ciśnienie robocze modelu wynosi 8 bar, zaś dopuszczalna temperatura pracy – 95 stopni Celsjusza. Sitar 2 podłączany jest od boku, przyłączem z przyspawanymi tulejami 1/2” i przegrodą wewnętrzną, przyłączem od dołu z przegrodą wewnętrzną, oraz za pomocą zaworu jednorurowego.

Sitar 2 poziomy dostępny jest w standardowym kolorze białym, innych kolorach RAL, a także odcieniach z kolekcji Special, Classic, Galileo, Leonardo i Michelangelo.

W zestawie z grzejnikiem znajdują się uchwyty mocujące do ściany, wyposażone w śruby i kołki, chromowana, ślepa zatyczka 1/2” z przykrywką, oraz chromowany odpowietrznik 1/2”.

Model Kod Głębokość (mm) Długość (mm) Rozstaw (mm) Ciężar (kg) Pojemność (It)
520 SI20520yyBA401 70 520 470 0,57 0,37
550 SI20550yyBA401 70 550 500 0,60 0,38
650 SI20650yyBA401 70 650 600 0,69 0,45
670 SI20670yyBA401 70 670 620 0,71 0,46
700 SI20700yyBA401 70 700 650 0,74 0,48
750 SI20750yyBA401 70 750 700 0,78 0,52
850 SI20850yyBA401 70 850 800 0,88 0,58
870 SI20870yyBA401 70 870 820 0,89 0,59
920 SI20920yyBA401 70 920 870 0,94 0,63
1520 SI21520yyBA401 70 1520 1470 1,49 1,02
1820 SI21820yyBA401 70 1820 1770 1,76 1,21
2020 SI22020yyBA401 70 2020 1970 1,95 1,35
2520 SI22520yyBA401 70 2520 2470 2,41 1,67

 

 Ilość elementów Wydajność na metr bieżący w W Wykładnik modyfikacji
Δt=50°C Δt=40°C Δt=30°C Δt=20°C
4 406,7 313,7 224,4 140 1,164
6 533,1 411 293,9 183,2 1,166
8 646,2 497,9 355,8 221,6 1,168
10 751,1 578 412,3 256,1 1,174
12 850,3 657 471,2 294,9 1,156
14 945,5 733,7 529 333,7 1,137
16 1037,5 801,8 575,1 360,1 1,155
18 1127,2 867,6 619,1 984,7 1,173
20 1214,9 929,7 658,5 404,9 1,199
22 1301,3 990,1 696 423,6 1,225
24 1386,4 1064 756,3 467,5 1,186
26 1470,7 1128,1 801,4 494,9 1,189
28 1554,2 1191,5 845,9 521,9 1,191
30 1637,2 1254,5 890 548,7 1,193
32 1719,8 1317,1 933,9 575,2 1,195
34 1802,1 1379,5 977,4 601,4 1,198
36 1884,3 1441,7 1020,8 627,6 1,2
38 1966,4 1503,7 1064,1 653,5 1,202
40 2048,5 1565,7 1107,2 679,4 1,204
Grzejniki Irsap