Grzejnik Sitar 2 w wersji pionowej

Sitar 2 w wersji pionowej z pewnością zadowoli wszystkich tych, którzy lubują się w klasycznym designie podstawowej wersji grzejnika, oczekują od niego jednak większej mocy cieplnej. Ten model składa się bowiem z aż dwóch warstw profili grzewczych, które znacznie zwiększą efektywność jego pracy.

Maksymalne ciśnienie robocze grzejnika Sitar 2 wynosi 8 bar, natomiast dopuszczalna temperatura jego pracy – 95 stopni Celsjusza. Wykonano go z poziomych kolektorów o średnicy mierzącej 30 mm i profili o średnicy 23 mm. Na końcach kolektora znajdują się nagwintowania 1/2” gas prawa. Sitar 2 podłączany jest za pomocą przyłącza dolnego standardowego, środkowego 50 mm, bądź dolnego bocznego z wewnętrzną przegrodą.

Idealne dopasowanie do wnętrza umożliwi ogrom dostępnych kolorów: od białego standardowego, przez pozostałe kolory RAL, po odcienie z serii specjalnych: Classic, Special, Galileo, Michelangelo, czy Leonardo.

Model Kod Wysokość (mm) Rozstaw (mm) Ciężar (kg) Pojemność (It) Δt=50°

C (W)

Δt=40°

C (W)

Δt=30°

C (W)

Δt=20°

C (W)

520 SI20520yyBA401 520 470 0,57 0,37 40,2 30,2 20,9 12,4
550 SI20550yyBA401 550 500 0,60 0,38 42,0 31,6 21,8 13,0
650 SI20650yyBA401 650 600 0,69 0,45 47,7 35,8 24,7 14,7
670 SI20670yyBA401 670 620 0,71 0,46 48,8 36,6 25,3 15,0
700 SI20700yyBA401 700 650 0,74 0,48 50,5 37,9 26,2 15,5
750 SI20750yyBA401 750 700 0,78 0,52 53,3 40,0 27,6 16,4
850 SI20850yyBA401 850 800 0,88 0,58 59,0 44,2 30,5 18,0
870 SI20870yyBA401 870 820 0,89 0,59 60,1 45,0 31,0 18,4
920 SI20920yyBA401 920 870 0,94 0,63 62,9 47,1 32,4 19,2
1520 SI21520yyBA401 1520 1470 1,49 1,02 98,3 72,9 49,6 28,9
1820 SI21820yyBA401 1820 1770 1,76 1,21 117,3 87,3 59,7 34,9
2020 SI22020yyBA401 2020 1970 1,95 1,35 130,8 97,6 66,9 39,3
2520 SI22520yyBA401 2520 2470 2,41 1,67 167,2 123,0 82,8 47,4
Grzejniki Irsap